| 1 cuota de $38.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.250,00 |
| 2 cuotas de $22.852,46 | Total $45.704,93 | |
| 3 cuotas de $15.867,37 | Total $47.602,13 | |
| 6 cuotas de $9.046,76 | Total $54.280,58 | |
| 9 cuotas de $6.727,75 | Total $60.549,75 | |
| 12 cuotas de $5.661,00 | Total $67.932,00 |
| 1 cuota de $38.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.250,00 |
| 2 cuotas de $22.739,62 | Total $45.479,25 | |
| 3 cuotas de $15.650,62 | Total $46.951,88 | |
| 6 cuotas de $8.673,82 | Total $52.042,95 | |
| 9 cuotas de $6.451,07 | Total $58.059,68 | |
| 12 cuotas de $5.243,11 | Total $62.917,43 | |
| 24 cuotas de $3.825,00 | Total $91.800,00 |
| 3 cuotas de $16.298,32 | Total $48.894,98 | |
| 6 cuotas de $8.976,00 | Total $53.856,00 |
| 3 cuotas de $16.467,90 | Total $49.403,70 | |
| 6 cuotas de $9.040,38 | Total $54.242,33 | |
| 9 cuotas de $6.764,72 | Total $60.882,53 | |
| 12 cuotas de $5.540,19 | Total $66.482,33 |
| 18 cuotas de $4.259,13 | Total $76.664,48 |
Transforma tu Samsung Watch 8 en una pieza de elegancia y sofisticación con la Malla Milanese. Diseñada específicamente para los modelos de 40mm y 44mm, esta malla es ideal para quienes buscan una fusión de funcionalidad y estilo. Su acabado en acero inoxidable no solo garantiza durabilidad, sino que también aporta un toque moderno a tu smartwatch.
El cierre magnético permite un ajuste perfecto y cómodo, brindando facilidad en su colocación y retiro. Con un diseño meticuloso que se adapta a tu muñeca, esta malla es perfecta para el uso diario o para ocasiones especiales. La versatilidad del acero inoxidable asegura que se mantenga en óptimas condiciones con el tiempo, resguardando su belleza y funcionalidad.
Ya sea que estés en la oficina, en un evento social o disfrutando de actividades al aire libre, la Malla Milanese complementará cualquier atuendo, haciéndote lucir a la altura de cada situación. Realza la estética de tu reloj inteligente con este accesorio que combina diseño contemporáneo con la calidad que mereces..
